Tieber Reisekalender 2012
Hier finden Sie unseren neuen Jahreskatalog 2012 zum Download:
- Seite 1 bis Seite 32 >> Download
- Seite 33 bis Seite 62 >> Download
- Seite 63 bis Seite 95 >> Download
- Seite 96 bis Seite 126 >> Download
- Seite 127 bis Seite 156 >> Download
... oder blättern Sie durch unser aktuelles Herbst-Winter Programm >> Hier Ansehen
| REISEZIEL | SEITE | TERMIN | TAGE |
|---|---|---|---|
|
JÄNNER |
|||
| Therme Heviz | 116-117 | 19.01. - 22.01. | 4 |
| Therme Olimia | 120 | 29.01. - 01.02. | 4 |
| Therme Olimia | 120 | 29.01. - 05.02. | 8 |
| FEBRUAR | |||
| Therme Olimia | 120 | 01.02. - 05.02. | 5 |
| Abano | 122 | 12.02. - 16.02. | 5 |
| Abano | 122 | 12.02. - 19.02. | 8 |
|
Abanao |
122 | 17.02. - 09.02. | 3 |
| Mythos Motor (Modena) | 46 | 27.02. - 01.03. | 4 |
| MÄRZ | |||
| Autowelt Stuttgart | 98 | 08.03. - 11.03. | 4 |
|
Heli Skiing |
13 | 09.03. - 17.03. | 9 |
| Marienbad | 113 | 19.03. - 25.03. | 7 |
| Abano | 122 | 22.03. - 25.03. | 5 |
| Mailand | 16 | 22.03. - 25.03. | 4 |
| Therme Heviz | 116-117 | 29.03. -01.04. | 4 |
|
Therme Heviz |
116-117 | 29.03. - 05.04. | 8 |
| Saisoneröffnungsreise/Zadar mit Tieber Combo ;-)) | 7 | 29.03. - 01.04. | 4 |
| Saisoneröffnungsreise/Zadar mit Tieber Combo;-)) | 7 | 30.03. - 01.04. | 3 |
|
APRIL |
|||
| Therme Heviz | 116-117 | 01.04.- 05.04. | 5 |
| Paris | 72 | 04.04. -08.04. | 5 |
| Südtirol (Ostern) | 23 | 06.04. - 09.04. | 4 |
| Gardasee | 109 |
11.04. - 14.04. |
4 |
| Prag | 26 | 13.04 - 15.04. | 3 |
| Therme Olimia | 120 | 15.04. - 18.04. | 4 |
| Therme Olimia | 120 | 15.04. - 22.04. | 8 |
| Therme Olimia | 120 | 18.04. - 22.04. | 5 |
| Holland | 18 | 18.04. - 22.04. | 5 |
| Lago Maggiore | 28 | 19.04. - 22.04. | 4 |
| Cinque Terre | 40 | 19.04. - 22.04. | 4 |
| Abbazia | 22 | 21.04. - 25.04. | 5 |
| Korsika | 42 | 21.04. - 28.04. | 8 |
| Insel Krk | 63 | 25.04. - 29.04. | 5 |
| Mailand | 16 | 28.04. - 01.05. | 4 |
| Venedig | 27 | 28.04. - 29.04. | 2 |
| Legoland | 75 | 28.04. - 29.04. | 2 |
| Budapest | 21 | 29.04. - 01.05. | 3 |
| Prosecco Weinstraße | 35 | 29.04. - 01.05. | 3 |
| MAI | . | ||
| Toskana exklusiv | 62 | 01.05. - 06.05. | 6 |
| Montenegro | 58 | 01.05. - 06.05. | 6 |
| Makarska | 20 | 01.05. - 06.05. | 6 |
| Emilia Romana | 77 | 02.05. - 06.05. | 5 |
| Porec (Rundreise) | 14 | 02.05. - 06.05. | 5 |
| Isar Radweg | 14 | 06.05. - 09.05. | 4 |
| Insel Ischia | 118-119 | 07.05. - 15.05. | 9 |
| Vrsar Fischerfest | 38 | 09.05. - 13.05. | 5 |
| Lago Maggiore | 28 | 09.05. - 13.05. | 5 |
| Cote d'Azur (Muttertag) | 36 | 10.05. - 13.05. | 4 |
| Insel Mainau (Muttertag) | 31 | 10.05. - 13.05. | 4 |
| Novigrad (Muttertag) | 70 | 11.05. - 13.05. | 3 |
| Portoroz | 136 | 13.05. - 16.05. | 4 |
| Rumänien | 100 | 15.05. - 20.05. | 6 |
|
Schienenkreuzfahrt |
32 | 15.05. - 20.05. | 6 |
| Makarska | 115 | 17.05. - 20.05. | 4 |
| Insel Rab (Christi Himmelfahrt) | 76 | 17.05. - 20.05. | 4 |
| Rust Europapark | 74 | 17.05. - 19.05. | 3 |
| Toskana (Christi Himmelfahrt) | 52 | 17.05. - 20.05. | 4 |
| Plattensee | 137 | 17.05. - 20.05. | 4 |
| Neusiedlersee Radreise | 15 | 19.05. - 20.05. | 2 |
|
Korfu (Pfingsten) |
88 | 21.05. - 28.05. | 8 |
| Caorle | 137 | 21.05. - 24.05. | 4 |
| Amalfiküste (Pfingsten) | 56 | 23.05. - 28.05. | 6 |
| Sizilien | 90 | 23.05. - 01.06. | 10 |
| Rom (Pfingsten) | 24 | 24.05. - 28.05. | 5 |
| Rovinj (Pfingsten) | 67 | 24.05. - 27.05. | 4. |
| Makarska (Pfingsten) | 115 | 25.05. - 29.05. | 5 |
| Porec (Radreise) | 14 | 25.05. - 29.05. | 5 |
| Berlin | 89 | 26.05. - 29.05. | 4 |
| Cinque Terre (Pfingsten) | 40 | 26.05. - 29.05. | 4 |
| Sardinien | 66 | 26.05. - 03.06. | 9 |
| Polen Rundreise | 92 | 08.05. - 06.06. | 10 |
| Dresden | 50 | 29.05. - 01.06. | 4 |
| Insel Krk - Baska | 136 | 31.05. - 03.06. | 4 |
| Mali Losinj mit den "Zirbitzbuam" | 30 | 31.05. - 03.06. | 4 |
| Osttirol | 51 | 31.05. - 03.06. | 4 |
| JUNI | |||
| Norwegen | 108 | 01.06. - 09.06. | 9 |
| Hamburg | 54 | 01.06. - 04.06. | 4 |
| Umag | 132-136 | 03.06. - 06.06. | 4 |
| Brüssel | 39 | 06.06. - 10.06. | 5 |
| Lago Maggiore | 28 | 07.06. - 10.06. | 4 |
| Cote d'Azur (Fronleichnam) | 36 | 07.06. - 10.06. | 4 |
| Porec (Fronleichnam) | 136 | 07.06. - 10.06. | 4 |
| Piemont und Turin | 93 | 13.06. - 17.06. | 5 |
| Kroatiens Nationalparks | 44 | 13.06. - 17.06. | 5 |
| Insel Elba | 55 | 13.06. - 17.06. | 5 |
| Rovinj | 137 | 14.06. - 17.06. | 4 |
| Venedig | 27 | 16.06. - 17.06. | 2 |
| Makarska | 115 | 17.06. - 20.06. | 4 |
| Makarska | 115 | 17.06. - 24.06. | 8 |
| Schweizer Bahnerlebnisse | 48 | 19.06. - 24.06. | 6 |
| Makarska | 118 | 20.06. - 24.06. | 5 |
| Dolomiten Rundfahrt | 42 | 21.06. - 24.06. | 4 |
| Gardasee (Radreise) | 15 | 21.06. - 24.06. | 4 |
| Donau Feuerzauber | 71 | 23.06. - 24.06. | 2 |
| Prosecco Weinstraße | 35 | 23.06. - 24.06. | 2 |
| Schweizer und Franz. Bergwelt | 86 | 26.06. - 01.07. | 6 |
| Toskana | 52 | 28.06. - 01.07. | 4 |
| JULI | |||
| Donau Radweg | 14 | 01.07. - 04.07. | 4 |
| Dachstein | 94 | 02.07. - 03.07. | 2 |
| Insel Mainau | 31 | 05.07. - 08.07. | 4 |
| Hohe Tatra | 85 | 08.07. - 12.07. | 5 |
| Nordkap (Bus) | 80-83 | 13.07. - 29.07. | 17 |
| Wachau Marillenfest | 59 | 13.07. - 15.07. | 3 |
| Neuschwanstein | 47 | 13.07. - 15.07. | 3 |
| Nordkap (Flug - Bus - Schiff) | 102 | 14.07. - 27.07. | 14 |
| London Cornwall | 99 | 14.07. - 22.07. | 9 |
| Makarska | 115 | 15.07. - 22.07. | 8 |
| Drautal Radtour | 15 | 17.07. - 19.07. | 3 |
| Irland | 64 | 24.07. - 04.08. | 12 |
| Neusiedlersee Radreise | 15 | 28.07. - 29.07. | 2 |
| Bretagne | 110 | 31.07. - 09.08. | 10 |
| AUGUST | |||
| Paris (Maria Himmelfahrt) | 72 | 11.08. - 15. 08. | 5 |
| Rom (Maria Himmelfahrt) | 24 | 12.08. - 15.08. | 4 |
| St. Petersburg | 103 | 12.08. - 20.08. | 9 |
| Rust Europapark | 74 | 13.08. - 15.08. | 3 |
| Mühldorf 50+ | 84 | 13.08. - 15.08. | 3 |
| Schweiz Matterhorn | 68 | 18.08. - 22.08. | 5 |
| Baltikum | 60 | 21.08. - 01.09. | 12 |
| Autowelt Stuttgart | 98 | 25.08. - 28.08. | 4 |
| Dachstein | 94 | 25.08. -26.08. | 2 |
| Nord- und Ostsee | 97 | 26.08. - 31.08. | 6 |
| Gardasee (Radreise) | 15 | 30.08. - 02.09. | 4 |
| Südtirol | 106 | 30.08. - 20.09. | 4 |
| SEPTEMBER | |||
| Legoland | 75 | 01.09. - 02.0.9 | 2 |
| Makarska | 115 | 02.09. - 06.09. | 5 |
| Donau Radweg | 14 | 02.09. - 05.09. | 4 |
| Hohe Tatra | 85 | 03.09. - 07.09. | 5 |
| Insel Elba | 55 | 03.09. - 07.09. | 5 |
| Riesengebirge | 96 | 06.09. - 09.09. | 4 |
| Dresden | 50 | 06.09. - 09.0.9 | 4 |
| Makarska | 115 | 09.09. - 14.09. | 6 |
| Isar Radweg | 14 | 11.09. - 14.09. | 4 |
| Plattensee | 137 | 11.09. - 14.09. | 4 |
| Caorle | 137 | 13.09. - 16.0.9 | 4 |
| Rhein Mosel | 101 | 13.09. - 16.09. | 4 |
| Osttirol | 51 | 14.09. - 17.09. | 4 |
| Insel Rab | 34 | 17.09. - 20.09. | 4 |
| Lago Maggiore | 28 | 18.09. - 21.0.9 | 4 |
| Dalmatien | 105 | 20.09. - 26.09. | 7 |
| Cinque Terre | 40 | 20.09. - 23.09. | 4 |
| Emilia Romana | 77 | 23.09. - 27.09. | 5 |
| Umag | 132-135 | 24.09. - 27.09. | 4 |
| Porec (Radreise) | 14 | 24.09. - 28.09. | 5 |
| Drautal Radtour | 15 | 25.09. - 27.09. | 3 |
| Kroatiens Nationalparks | 44 | 26.09. - 30.09. | 5 |
| Vrsar Fischerfest | 38 | 26.09. - 30.09. | 5 |
| Venedig | 27 | 29.09. - 30.09. | 2 |
| Insel Ischia | 118-119 | 30.09. - 07.10. | 8 |
| Insel Ischia | 118-119 | 30.09. - 12.10. | 13 |
| OKTOBER | |||
| Korfu | 88 | 01.10. - 08.10. | 8 |
| Abbazia | 22 | 01.10. - 05.10. | 5 |
| Neuschwanstein | 47 | 02.10. - 04.10. | 3 |
| Dreiländerecke | 111 | 04.10. - 07.10. | 4 |
| Bayrischer Wald | 104 | 05.10. - 08.10. | 4 |
| Prag | 26 | 05.10. - 07.10. | 3 |
| Insel Ischia | 118-119 | 06.10. - 12.10. | 7 |
| Dachstein | 94 | 06.10. - 07.10. | 2 |
| Therme Heviz | 116-117 | 08.10. - 12.10. | 5 |
| Schienenkreuzfahrt | 32 | 09.10. - 14.10. | 6 |
| Südtirol | 107 | 11.10. - 14.10. | 4 |
| Hamburg | 54 | 12.10. - 15.10. | 4 |
| Portoroz | 136 | 14.10. - 17.10. | 4 |
| Mythos Motor (Modena) | 46 | 15.10. - 18.10. | 4 |
| Amalfiküste | 56 | 16.10. - 21.10. | 6 |
| Berlin (Festival of Lights) | 89 | 18.10. - 21.10. | 4 |
| Törggelen | 112 | 19.10. - 21.10. | 3 |
| Abano | 122 | 20.10. - 24.10. | 5 |
| Abano | 122 | 20.10. - 28.10. | 9 |
| Porec | 136 | 21.10. - 24.10. | 4 |
| Abano | 122 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Insel Krk (Nationalfeiertag) | 63 | 24.10. - 28.10. | 5 |
| Toskana (Nationalfeiertag) | 52 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Mailand (Nationalfeiertag) | 16 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Budapest (Nationalfeiertag) | 21 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Rom (Nationalfeiertag) | 24 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Cote d'Azur (Nationalfeiertag) | 36 | 25.10. - 28.10. | 4 |
| Pilsen mit Bierfest | 114 | 26.10. - 28.10. | 3 |
| Prosecco Weinstraße | 35 | 26.10 - 28.10. | 3 |
| NOVEMBER | |||
| Therme Heviz | 116-117 | 01.11. - 04.11. | 4 |
| Überraschungsfahrt | 155 | 09.11. - 11.11. | 3 |
| Marienbad | 113 | 14.11. - 20.11. | 7 |
| Therme Olimia | 120 | 18.11. - 21.11. | 4 |
| Therme Olimia | 120 | 18.11. - 25.11. | 8 |
| Therme Olimia | 120 | 21.11. - 25.11. | 5 |
| DEZEMBER | 02.12. - 05.12. | 4 | |
| Therme Heviz | 116-117 | 02.12. - 09.12. | 8 |
| Therme Heviz | 116-117 | 05.12. - 09.12. | 5 |
| Therme Heviz | 116-117 | ||
| URLAUBSREISEN | |||
| Caorle | 124-127 | 23.06. bis 16.09. | |
| Portoroz | 128-131 | 26.06. bis 06.09. | |
| Umag | 132-135 | 26.06. bis 06.09. |
*) Seite* Auf dieser Seite finden Sie diese Reise in unserem Katalog. Fordern Sie unseren Katalog kostenlos an!
Wenn Ihnen unser Smile entgegenlacht, dann können Sie sich über zusätzliche Vorteile und tolle Sonderangebote freuen.
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)



